Haditengerészeti zárt béta:
Változtatások a torpedónaszádokat illetően (RB):
- A népszerű követeléseknek köszönhetően a torpedók észlelési távolságát harmadára csökkentettük. Ez még nem a végleges távolság, az majd a teszt eredményeitől fog függni.
Hibajavítások:
- A szovjet és német Pr. 206-os lőszerkiosztása javítva. Mostantól 500 lőszerük van ágyúnként.
- Az 57 mm-es AK-725 (Pr. 206M) tűzgyorsasága 120 lövés/percre javítva.
- A 450 mm-es 45-36AN torpedók (Pr. 123bis, Pr. 123K, Krasny Kavkaz) helyettesítve 450 mm-es 45-36NU torpedókkal.
- A 12,7 mm-es Browning páncéltörő heveder mostantól kifejleszthető.
Új hajók hozzáadva:
- “Frunze” romboló — Szovjetunió
- “Farragut” (DD-355) romboló — Egyesült Államok
A haditengerészeti zárt béta legutóbbi gazdasági változtatásai:
Egyesült Államok |
AB | RB | ||||
Régi javítási költség | Új javítási költség | Különbség | Régi javítási költség | Új javítási költség | Különbség | |
Higgins 81 ft PT-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elco 77 ft PT-20 | 140 | 120 | -20 | 180 | 160 | -20 |
Higgins 78 ft PT-71 | 300 | 250 | -50 | 380 | 330 | -50 |
Elco 80 ft PT-103 | 770 | 650 | -120 | 970 | 860 | -110 |
80 ft Nasty | 570 | 490 | -80 | 710 | 630 | -80 |
110 ft SC-497 | 510 | 480 | -30 | 700 | 690 | -10 |
165 ft PC-451 | 640 | 610 | -30 | 930 | 890 | -40 |
LCS(L)(3) | 1460 | 1250 | -210 | 1950 | 1730 | -220 |
Elco 80 ft PT-314 | 1290 | 1090 | -200 | 1300 | 1310 | 10 |
Higgins 78 ft PT-200 | 1690 | 1470 | -220 | 1600 | 1620 | 20 |
Elco 80 ft PT-565 | 2120 | 1780 | -340 | 1830 | 1840 | 10 |
89 ft PT-810 | 3720 | 3320 | -400 | 3950 | 3980 | 30 |
Elco 77 ft PT-59 | 1350 | 3300 | 1950 | 1660 | 3460 | 1800 |
PGH-2 | 4240 | 3480 | -760 | 3870 | 4470 | 600 |
Asheville (PGM-84) | 2400 | 6610 | 4210 | 10840 | 10840 | 0 |
Clemson (DD-336) | 1360 | 1270 | -90 | 860 | 990 | 130 |
Clemson (DD-213) | 1620 | 1720 | 100 | 1040 | 1240 | 200 |
Fletcher (DD-445) | 6000 | 3750 | -2250 | 4040 | 4210 | 170 |
USS Trenton | 7440 | 5020 | -2420 | 8450 | 8740 | 290 |
Elco 80 ft PT-109 | 1130 | 980 | -150 | 1490 | 1330 | -160 |
Bennion (DD-662) | 2050 | 2180 | 130 | 2170 | 2060 | -110 |
Cowell (DD-547) | 2900 | 2960 | 60 | 3790 | 3880 | 90 |
Németország | AB | RB | ||||
LS-class | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S-class S-38 | 140 | 120 | -20 | 180 | 160 | -20 |
S-class S-38b | 290 | 240 | -50 | 370 | 330 | -40 |
R-boot R-41 | 540 | 450 | -90 | 490 | 480 | -10 |
R-boot R-130 | 700 | 590 | -110 | 830 | 750 | -80 |
R-boot R-301 | 1010 | 820 | -190 | 1260 | 1110 | -150 |
SF40 light | 900 | 890 | -10 | 1350 | 1360 | 10 |
SF40 heavy | 860 | 850 | -10 | 1190 | 1200 | 10 |
AF D1 | 1250 | 1180 | -70 | 1410 | 1270 | -140 |
AF D3 | 1700 | 1620 | -80 | 1430 | 1450 | 20 |
MZ1 | 8550 | 4550 | -4000 | 5500 | 5420 | -80 |
S-100 (1945) | 1290 | 1070 | -220 | 1490 | 1390 | -100 |
S-100 (1944) | 1770 | 1490 | -280 | 2040 | 1910 | -130 |
VS-10 | 12300 | 7380 | -4920 | 4320 | 4120 | -200 |
Type 140/141 | 19990 | 23130 | 3140 | 16700 | 23930 | 7230 |
Pr. 206 GDR | 10260 | 18400 | 8140 | 9200 | 16600 | 7400 |
Type 143 | 6160 | 14000 | 7840 | 16540 | 21880 | 5340 |
Type 1924 | 1480 | 1480 | 0 | 1370 | 1570 | 200 |
Type 1939 | 1660 | 1590 | -70 | 810 | 1110 | 300 |
Kanonenboot K-2 | 1210 | 1440 | 230 | 2310 | 1040 | -1270 |
Type 1936 | 1890 | 3330 | 1440 | 4430 | 4310 | -120 |
KMS Emden | 9250 | 10480 | 1230 | 16540 | 22600 | 6060 |
S-204 Lang | 1810 | 1700 | -110 | 2060 | 2030 | -30 |
Z-20 “Karl Galster” | 2580 | 2630 | 50 | 3340 | 3480 | 140 |
Szovjetunió | AB | RB | ||||
G-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-3 | 320 | 120 | -200 | 270 | 160 | -110 |
Pr. 123bis | 680 | 250 | -430 | 590 | 340 | -250 |
Pr. 123K “Komsomolets” | 1310 | 510 | -800 | 770 | 680 | -90 |
OD-200 | 1310 | 560 | -750 | 770 | 720 | -50 |
MO-4 | 810 | 560 | -250 | 1070 | 840 | -230 |
BMO | 2340 | 1280 | -1060 | 1270 | 1740 | 470 |
MPK pr. 122А | 2340 | 1120 | -1220 | 1270 | 1560 | 290 |
MPK-163 | 2900 | 1350 | -1550 | 1670 | 1930 | 260 |
Ya-5 | 320 | 280 | -40 | 280 | 300 | 20 |
Pr. 123K (A-11) | 1800 | 1570 | -230 | 1080 | 1100 | 20 |
MPK Pr.122 Bis | 1830 | 1590 | -240 | 1090 | 1120 | 30 |
Pr.191M | 3500 | 2020 | -1480 | 4600 | 2680 | -1920 |
Pr.1124 (1940) | 2410 | 2270 | -140 | 1710 | 3040 | 1330 |
Pr.1124 (1945) | 2510 | 2690 | 180 | 1870 | 2570 | 700 |
MBK pr.186 | 2900 | 9900 | 7000 | 2720 | 9900 | 7180 |
MBK-161 (1944) | 2900 | 9900 | 7000 | 4530 | 11100 | 6570 |
Pr. 1204 late | 4200 | 8440 | 4240 | 5600 | 8590 | 2990 |
Pr.183 | 3700 | 6760 | 3060 | 5000 | 5390 | 390 |
Pr. 206 | 5300 | 10000 | 4700 | 7300 | 11880 | 4580 |
Pr. 206M | 5300 | 7170 | 1870 | 7300 | 5280 | -2020 |
MBK-161 (1943) | 2600 | 2600 | 0 | 1700 | 1670 | -30 |
Pr.191 | 2600 | 2600 | 0 | 1770 | 2000 | 230 |
MBK pr.186 (MK-85) | 3700 | 3700 | 0 | 4900 | 4900 | 0 |
Pr. 1204 | 4200 | 4200 | 0 | 5600 | 5600 | 0 |
Pr. 159 | 3840 | 3830 | -10 | 4210 | 4270 | 60 |
Frunze | 1960 | 1960 | 0 | 2190 | 2240 | 50 |
Pr. 7y | 2900 | 3130 | 230 | 3010 | 2780 | -230 |
Krasny Kavkaz | 9250 | 5690 | -3560 | 16540 | 21580 | 5040 |
Pr. 7U “Stroyny” | 1290 | 1460 | 170 | 2230 | 2020 | -210 |
Ezen frissítésjegyzék csak a főbb változásokat tartalmazza. Előfordulhat, hogy néhány frissítés és javítás nem került bele a leírásba. A War Thunder folyamatos fejlesztés alatt áll, és megeshet, hogy egyes javítások kliensfrissítés nélkül kerülnek be.